| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 11 | Puligny-Montrachet | Communale | 2013 | Chateau de Marsannay | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 22 | Ladoix | Premier cru | Le clou d'Orge | 2013 | Domaine Chevalier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 30 | Veuve Durand | 1 | CHAMPAGNE | 0,75 | |||||||||||
| 31 | Crémant du Jura | 1 | CREMANT | Chardonnay | 0,75 | ||||||||||
| 33 | Grand Archèche | 2015 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | 2020 | 2022 | A boire en apéritif | |||||
| 34 | Hautes Côtes de Beaune | Régionale | Au paradis | Vieilles vignes | 2016 | Domaine Bouthenet-Clerc | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot blanc | 0,75 | 2020 | 2020 | |
| 35 | Santenay | Communale | 2012 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2020 | 2020 | ||||
| 41 | Crémant de Bourgogne | Caves de Marsigny | 1 | CREMANT | 0,75 | ||||||||||
| 52 | Chorey les Beaune | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 54 | Prosecco | Mionetto S.P.A. | 4 | PROSECCO | 0,75 | ||||||||||
| 61 | Maranges | Premier cru | 2016 | Moillard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2021 | |||||
| 66 | Pinotage | 2016 | Diemersfontein | 1 | ROUGE | Pinotage | 0,75 | 2016 | 2018 | ||||||
| 73 | Beaune | Communale | Clos des Mariages | 2018 | Domaine Besancenot | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 75 | Maranges | Communale | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 76 | Bourgogne | Régionale | Vieilles vignes | 2018 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot noir | 0,75 | ||||
| 77 | Santenay | Communale | Les cornières | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 78 | Savigny les Beaune | Premier cru | Aux Vergelesses | 2016 | Domaine Dublère | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 80 | Ardèche | 2018 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | ||||||||
| 82 | Marsannay | Communale | Champs Perdrix | 2019 | Domaine Sirugue | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 83 | Fronton | 2015 | Domaine de Lescure | 2 | ROUGE | Sud-Ouest | Négrette | 0,75 | |||||||
| 84 | Hautes Côtes de Nuits | 2019 | Pierre Gruber | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||||
| 89 | Hautes Côtes de Beaune | Communale | 2020 | Matthieu de Brully | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 92 | Viré-Clessé | Communale | Vieilles vignes | 2018 | Les vins aujoux | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 94 | Mâcon-Villages | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | Médaille or Gilbert Gaillard | |||||
| 97 | Santenay | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 98 | Auxey-Duresses | Communale | 2017 | Domaine de la roche aigüe | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 101 | Saint Véran | Communale | bio | 2020 | Collin-Bourisset | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 102 | Viré-Clessé | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 105 | Arbois | Communale | 2019 | Domaine Martin Faudot | 1 | BLANC | Jura | Savagnin | 0,75 | ||||||
| 106 | Gewurtztraminer | 2016 | Domaine Saint Severin | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | ||||||||
| 107 | Grand Archèche | 2020 | Louis Latour | 1 | BLANC | 0,75 | |||||||||
| 108 | Juliénas | Communale | 2020 | Cave des vignerons réunis de Chénas | 2 | ROUGE | Beaujolais | 0,75 | |||||||
| 109 | Saint-Romain | Communale | Tasteviné | 2017 | Jean Bouchard | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 110 | Rully | Communale | 2020 | Domaine Gaugey | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | ||||||
| 111 | Saint Bris | 2021 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 112 | Saint Véran | Communale | 2021 | D. Martin | 3 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 113 | Vézelay | bio | Domaine des coeuriots | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | 0,75 | |||||||
| 114 | Saint Bris | 2022 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 115 | Gewurtztraminer | Régionale | 2020 | Jean Geiler | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | |||||||
| 116 | Maranges | 2018 | Moillard | 1 | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||||
| 117 | Chorey les Beaune | Vieilles vignes | 2019 | Moillard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 118 | Montagny | Communale | 2018 | Maison Chatelet | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | ||||||
| 119 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Aligoté | 0,75 | |||||
| 121 | Rousette de Savoie | 2020 | Domaine Saint Cassin | 1 | BLANC | 0,75 | 2023 | ||||||||
| 123 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Aligoté | 0,75 | ||||||
| 124 | Coteaux bourguignons | Antonin Rodet | 2 | ROUGE | Bourgogne | 0,75 | |||||||||
| 127 | Saint Véran | Communale | 2022 | Vignerons des grandes vignes | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | Chardonnay | 0,75 | |||||
| 128 | Côtes du Roussillon | Communale | 2015 | Domaine du clos des fées | 1 | ROUGE | Languedoc Roussillon | 0,75 | |||||||
| 129 | Pouilly Fumé | Communale | 2022 | Pierre Bourré | 1 | BLANC | Loire | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 130 | Petit Chablis | Communale | 2023 | Charles Viénot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Chardonnay | 0,75 | |||||
| 131 | Bourgogne | 2023 | Domaine Besancenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Chardonnay | 0,75 | ||||||
| 132 | Beaune | Premier cru | Cent vignes | 2022 | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot noir | 0,75 | |||||
| 133 | Saumur Champigny | bio | 2021 | Domaine Fouet | 1 | ROUGE | Loire | Saumurois | 0,75 | ||||||
| 134 | Côtes du Rhône | Communale | 2021 | Gabriel Meffre | 1 | ROUGE | Vallée du Rhône | 0,75 | Château Goudray | ||||||
| 136 | Symposium | 2022 | Domaine de Flavigny Alésia | 1 | BLANC | Bourgogne | Coteaux de l'Auxois | Chardonnay | 0,75 | Le banquet des sages | |||||
| 137 | Bourgogne | 2022 | Domaine de la croix Montjoie | 1 | ROUGE | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Pinot noir | 0,75 | ||||||
| 139 | Hautes Côtes de Beaune | 2023 | J-P Lebeault | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | La Glycine Blanche | ||||||
| 140 | Montagny | 2023 | Groupement des producteurs de Buxy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | Domaine les Vignes sous l'Eglise | ||||||
| 141 | Chorey les Beaune | Communale | 2023 | Domaine Poulleau père et fils | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 142 | Maranges | Communale | Le Saugeot | 2021 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 143 | Bourgogne | Régionale | 2023 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | |||||
| 144 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | Fût de châtaignier | ||||
| 145 | Pouilly Fuissé | Communale | 2023 | Régis et Magali THEVENET | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 146 | Givry | Communale | 2022 | Cave de Mazenay | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | Pinot noir | 0,75 | |||||
| 147 | Fronsac | Communale | 2021 | M. ROY-TROCARD | 1 | ROUGE | Bordeaux | 0,75 | |||||||
| 148 | Hautes Côtes de Nuits | Communale | Les Champs de Perdrix | 2019 | Domaine Les Cocottes | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 149 | Hautes Côtes de Beaune | Communale | 2023 | Domaine Georges Joillot | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 150 | Marsannay | Communale | Les Favières | 2017 | Domaine Fougeray de Beauclair | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 151 | Givry | Premier cru | Crausot | 2018 | Domaine Christophe Drain | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | |||||
| 152 | Nuits Saint Georges | Communale | Aux Lavières | 2023 | Domaine Benoit Chevallier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 153 | Vosne-Romanée | Communale | 2023 | Domaine Benoit Chevallier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | ||||||
| 154 | Vouvray | Communale | 2022 | B et JM Pieaux | 2 | BLANC | Loire | Vouvray | 0,75 | ||||||
| 155 | Alsace | Communale | bio | 2022 | Domaine Laurent Vogt | 1 | BLANC | Alsace | Pinot gris | 0,75 | |||||
| Total: 95 |