| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 11 | Puligny-Montrachet | Communale | 2013 | Chateau de Marsannay | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 22 | Ladoix | Premier cru | Le clou d'Orge | 2013 | Domaine Chevalier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 30 | Veuve Durand | 1 | CHAMPAGNE | 0,75 | |||||||||||
| 31 | Crémant du Jura | 1 | CREMANT | Chardonnay | 0,75 | ||||||||||
| 33 | Grand Archèche | 2015 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | 2020 | 2022 | A boire en apéritif | |||||
| 34 | Hautes Côtes de Beaune | Régionale | Au paradis | Vieilles vignes | 2016 | Domaine Bouthenet-Clerc | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot blanc | 0,75 | 2020 | 2020 | |
| 35 | Santenay | Communale | 2012 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2020 | 2020 | ||||
| 41 | Crémant de Bourgogne | Caves de Marsigny | 1 | CREMANT | 0,75 | ||||||||||
| 52 | Chorey les Beaune | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 54 | Prosecco | Mionetto S.P.A. | 4 | PROSECCO | 0,75 | ||||||||||
| 61 | Maranges | Premier cru | 2016 | Moillard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2021 | |||||
| 66 | Pinotage | 2016 | Diemersfontein | 1 | ROUGE | Pinotage | 0,75 | 2016 | 2018 | ||||||
| 73 | Beaune | Communale | Clos des Mariages | 2018 | Domaine Besancenot | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 75 | Maranges | Communale | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 76 | Bourgogne | Régionale | Vieilles vignes | 2018 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot noir | 0,75 | ||||
| 77 | Santenay | Communale | Les cornières | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 78 | Savigny les Beaune | Premier cru | Aux Vergelesses | 2016 | Domaine Dublère | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 80 | Ardèche | 2018 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | ||||||||
| 82 | Marsannay | Communale | Champs Perdrix | 2019 | Domaine Sirugue | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 83 | Fronton | 2015 | Domaine de Lescure | 2 | ROUGE | Sud-Ouest | Négrette | 0,75 | |||||||
| Total: 95 |