| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 11 | Puligny-Montrachet | Communale | 2013 | Chateau de Marsannay | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 33 | Grand Archèche | 2015 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | 2020 | 2022 | A boire en apéritif | |||||
| 75 | Maranges | Communale | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 78 | Savigny les Beaune | Premier cru | Aux Vergelesses | 2016 | Domaine Dublère | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 80 | Ardèche | 2018 | Louis Latour | 1 | BLANC | Chardonnay | 0,75 | ||||||||
| 89 | Hautes Côtes de Beaune | Communale | 2020 | Matthieu de Brully | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 92 | Viré-Clessé | Communale | Vieilles vignes | 2018 | Les vins aujoux | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 94 | Mâcon-Villages | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | Médaille or Gilbert Gaillard | |||||
| 98 | Auxey-Duresses | Communale | 2017 | Domaine de la roche aigüe | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 101 | Saint Véran | Communale | bio | 2020 | Collin-Bourisset | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 102 | Viré-Clessé | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 105 | Arbois | Communale | 2019 | Domaine Martin Faudot | 1 | BLANC | Jura | Savagnin | 0,75 | ||||||
| 106 | Gewurtztraminer | 2016 | Domaine Saint Severin | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | ||||||||
| 107 | Grand Archèche | 2020 | Louis Latour | 1 | BLANC | 0,75 | |||||||||
| 110 | Rully | Communale | 2020 | Domaine Gaugey | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | ||||||
| 111 | Saint Bris | 2021 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 112 | Saint Véran | Communale | 2021 | D. Martin | 3 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 113 | Vézelay | bio | Domaine des coeuriots | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | 0,75 | |||||||
| 114 | Saint Bris | 2022 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 115 | Gewurtztraminer | Régionale | 2020 | Jean Geiler | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | |||||||
| Total: 47 |