| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 22 | Ladoix | Premier cru | Le clou d'Orge | 2013 | Domaine Chevalier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 34 | Hautes Côtes de Beaune | Régionale | Au paradis | Vieilles vignes | 2016 | Domaine Bouthenet-Clerc | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot blanc | 0,75 | 2020 | 2020 | |
| 35 | Santenay | Communale | 2012 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2020 | 2020 | ||||
| 52 | Chorey les Beaune | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 61 | Maranges | Premier cru | 2016 | Moillard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | 2021 | |||||
| 66 | Pinotage | 2016 | Diemersfontein | 1 | ROUGE | Pinotage | 0,75 | 2016 | 2018 | ||||||
| 73 | Beaune | Communale | Clos des Mariages | 2018 | Domaine Besancenot | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 76 | Bourgogne | Régionale | Vieilles vignes | 2018 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot noir | 0,75 | ||||
| 77 | Santenay | Communale | Les cornières | 2019 | Domaine Berbezy | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 82 | Marsannay | Communale | Champs Perdrix | 2019 | Domaine Sirugue | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 83 | Fronton | 2015 | Domaine de Lescure | 2 | ROUGE | Sud-Ouest | Négrette | 0,75 | |||||||
| 84 | Hautes Côtes de Nuits | 2019 | Pierre Gruber | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||||
| 97 | Santenay | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 108 | Juliénas | Communale | 2020 | Cave des vignerons réunis de Chénas | 2 | ROUGE | Beaujolais | 0,75 | |||||||
| 109 | Saint-Romain | Communale | Tasteviné | 2017 | Jean Bouchard | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 117 | Chorey les Beaune | Vieilles vignes | 2019 | Moillard | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 124 | Coteaux bourguignons | Antonin Rodet | 2 | ROUGE | Bourgogne | 0,75 | |||||||||
| 128 | Côtes du Roussillon | Communale | 2015 | Domaine du clos des fées | 1 | ROUGE | Languedoc Roussillon | 0,75 | |||||||
| 132 | Beaune | Premier cru | Cent vignes | 2022 | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Pinot noir | 0,75 | |||||
| 133 | Saumur Champigny | bio | 2021 | Domaine Fouet | 1 | ROUGE | Loire | Saumurois | 0,75 | ||||||
| Total: 40 |