| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 84 | Hautes Côtes de Nuits | 2019 | Pierre Gruber | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||||
| 89 | Hautes Côtes de Beaune | Communale | 2020 | Matthieu de Brully | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 92 | Viré-Clessé | Communale | Vieilles vignes | 2018 | Les vins aujoux | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 94 | Mâcon-Villages | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | Médaille or Gilbert Gaillard | |||||
| 97 | Santenay | Communale | 2015 | Jean Bouchard | 3 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 98 | Auxey-Duresses | Communale | 2017 | Domaine de la roche aigüe | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 101 | Saint Véran | Communale | bio | 2020 | Collin-Bourisset | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | |||||
| 102 | Viré-Clessé | Communale | 2020 | Jean Bouchard | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 105 | Arbois | Communale | 2019 | Domaine Martin Faudot | 1 | BLANC | Jura | Savagnin | 0,75 | ||||||
| 106 | Gewurtztraminer | 2016 | Domaine Saint Severin | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | ||||||||
| 107 | Grand Archèche | 2020 | Louis Latour | 1 | BLANC | 0,75 | |||||||||
| 108 | Juliénas | Communale | 2020 | Cave des vignerons réunis de Chénas | 2 | ROUGE | Beaujolais | 0,75 | |||||||
| 109 | Saint-Romain | Communale | Tasteviné | 2017 | Jean Bouchard | 2 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 110 | Rully | Communale | 2020 | Domaine Gaugey | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | ||||||
| 111 | Saint Bris | 2021 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 112 | Saint Véran | Communale | 2021 | D. Martin | 3 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 113 | Vézelay | bio | Domaine des coeuriots | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | 0,75 | |||||||
| 114 | Saint Bris | 2022 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 115 | Gewurtztraminer | Régionale | 2020 | Jean Geiler | 1 | BLANC | Alsace | 0,75 | |||||||
| 116 | Maranges | 2018 | Moillard | 1 | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||||
| Total: 95 |