| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 118 | Montagny | Communale | 2018 | Maison Chatelet | 2 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | ||||||
| 119 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Gérard Persenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Aligoté | 0,75 | |||||
| 121 | Rousette de Savoie | 2020 | Domaine Saint Cassin | 1 | BLANC | 0,75 | 2023 | ||||||||
| 123 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Aligoté | 0,75 | ||||||
| 127 | Saint Véran | Communale | 2022 | Vignerons des grandes vignes | 2 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | Chardonnay | 0,75 | |||||
| 129 | Pouilly Fumé | Communale | 2022 | Pierre Bourré | 1 | BLANC | Loire | Sauvignon | 0,75 | ||||||
| 130 | Petit Chablis | Communale | 2023 | Charles Viénot | 1 | BLANC | Bourgogne | Chablis et Grand Auxerrois | Chardonnay | 0,75 | |||||
| 131 | Bourgogne | 2023 | Domaine Besancenot | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Chardonnay | 0,75 | ||||||
| 136 | Symposium | 2022 | Domaine de Flavigny Alésia | 1 | BLANC | Bourgogne | Coteaux de l'Auxois | Chardonnay | 0,75 | Le banquet des sages | |||||
| 139 | Hautes Côtes de Beaune | 2023 | J-P Lebeault | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | La Glycine Blanche | ||||||
| 140 | Montagny | 2023 | Groupement des producteurs de Buxy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | Domaine les Vignes sous l'Eglise | ||||||
| 141 | Chorey les Beaune | Communale | 2023 | Domaine Poulleau père et fils | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 143 | Bourgogne | Régionale | 2023 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | |||||
| 144 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | Fût de châtaignier | ||||
| 145 | Pouilly Fuissé | Communale | 2023 | Régis et Magali THEVENET | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 154 | Vouvray | Communale | 2022 | B et JM Pieaux | 2 | BLANC | Loire | Vouvray | 0,75 | ||||||
| 155 | Alsace | Communale | bio | 2022 | Domaine Laurent Vogt | 1 | BLANC | Alsace | Pinot gris | 0,75 | |||||
| Total: 47 |