| Identifiant vin | Cru | Appellation | Parcelle | Specificité | Millesime | Producteur | Stock | Type vin | Région | Vignoble | Cépage | Volume | Annee Min Consommation | Annee Max Consommation | Commentaire |
| 143 | Bourgogne | Régionale | 2023 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | |||||
| 144 | Bourgogne | Régionale | 2022 | Domaine Berbezy | 1 | BLANC | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | Aligoté | 0,75 | Fût de châtaignier | ||||
| 145 | Pouilly Fuissé | Communale | 2023 | Régis et Magali THEVENET | 1 | BLANC | Bourgogne | Mâconnais | 0,75 | ||||||
| 146 | Givry | Communale | 2022 | Cave de Mazenay | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | Pinot noir | 0,75 | |||||
| 147 | Fronsac | Communale | 2021 | M. ROY-TROCARD | 1 | ROUGE | Bordeaux | 0,75 | |||||||
| 148 | Hautes Côtes de Nuits | Communale | Les Champs de Perdrix | 2019 | Domaine Les Cocottes | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | |||||
| 149 | Hautes Côtes de Beaune | Communale | 2023 | Domaine Georges Joillot | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune | 0,75 | ||||||
| 150 | Marsannay | Communale | Les Favières | 2017 | Domaine Fougeray de Beauclair | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 151 | Givry | Premier cru | Crausot | 2018 | Domaine Christophe Drain | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte Chalonnaise et Couchois | 0,75 | |||||
| 152 | Nuits Saint Georges | Communale | Aux Lavières | 2023 | Domaine Benoit Chevallier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | |||||
| 153 | Vosne-Romanée | Communale | 2023 | Domaine Benoit Chevallier | 1 | ROUGE | Bourgogne | Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits | 0,75 | ||||||
| 154 | Vouvray | Communale | 2022 | B et JM Pieaux | 2 | BLANC | Loire | Vouvray | 0,75 | ||||||
| 155 | Alsace | Communale | bio | 2022 | Domaine Laurent Vogt | 1 | BLANC | Alsace | Pinot gris | 0,75 | |||||
| Total: 95 |